ラジコン・グライダー・フライト・ムービー |
page. 04-0011 内容更新日:2006.05.19. レイアウト更新日:2024.10.08. 趣味のサイト Indexへ戻る |
※ 最新の Microsoft Media Player 8 および 9 でムービーを表示する場合、正常の縦横比にならない事があります。3日間にわたって4ヶ所で撮影しました。地理と風が合致した好条件には恵まれなかったのですが、何度かトライした中から選んでみました。一人で飛ばしに行っているので、カメラは固定です。
ツール>オプション>パフォーマンス>ビデオアクセラレータ詳細>ビデオアクセラレータの
「ビデオミキシングレンダラを使う」のチェックを外すとオリジナルの縦横比で再生されるそうです。
白樺平:山奥にある牧野です。山頂部が大きな凹みとなってそこが牧草地になっているので、風が吹くと周囲の山と凹みのへりの影響でとても安定して飛ばせる状態ではありませんでしたが、この日は見事な晴天だったので撮影に挑んでみました。
館石:山中の牧野。風は悪い場所なので、手投げテスト用のエリアです。
工業団地:久慈市が計画した工業団地が頓挫してその跡地がラジコン・ヘリのフライト・エリアとして使われているようです。地盤が白い粘土まじりの土なので、天気がいいとサーマルが出そうな場所です。
袖山高原:北上山系北部では早坂高原に継ぐ広さのエリアです。馬蹄形に並んだ山並みの内側の大部分が牧野になっています。
ファイル名 | 時間 | サイズ | 撮影日 | 記号 | 撮影場所 | 解説 |
040506_03sm1.mpg | 0'59" | 9,863 kB | 04.05.06. | s,sf | 白樺平 | あまり意味はないのですが、低い方にピンを打ってのショックコード曳航です。コードは40mなので、向い風の中で少しでも離脱高度は取れます。 |
040508_03sm1.mpg | 0'30" | 5,113 kB | 04.05.08. | s,sf | 工業団地 | 何やらネバってます。地面近くなってからネバれるのがこの機体の特徴です。機体が大きさの割には軽いのでアップをとるとすぐスピードが抜けてしまうのですが、(途中2回くらい乱れにあおられてアップアップしてますが)それでもネバります。最後の部分で急旋回やってますがこの機体は素早く立ち直せるので、この高さでこの程度の操作は安心して行なえるのです。 |
040508_05sm1.mpg | 0'59" | 9,889 kB | 04.05.08. | s,sf | 工業団地 | 地面の白いところは粘土の乾いた部分で、地形的には風の正面(右側)に高い土手があるので不利なのですが、晴天に恵まれていたので白土の上はサーマルが出ると踏んだのです。予想通り、白土の上ではけっこうネバってます。最初にショックコードの糸が風を切る音が入ってます。 |
040515_02s.mpg | 0'53" | 8,895 kB | 04.05.15. | s | 袖山高原 | 袖山も風が悪く、この画像でいうと地面上では正面から、上空は左側(左の林を越えて来る)から風が来ていて斜面でいえばほとんど逆風でしたが、風が巻いていれば部分的には上昇風もあるわけで、何回かトライしてみました。上空ではかなりあおられて、1旋回目では風にキックされてます。 |
040515_06sc.mpg | 0'27" | 4,609 kB | 04.05.15. | sc | 袖山高原 | 普通はフライトを撮る時は操縦者側の目で撮ると思うのですが(その方が近く写せる)、ちょっとめずらしい(?)撮り方をしてみました。案の定、機体を大きく写すのは難しいようです。でも、ショックコードの張り具合が良く分かります。この日は横風曳航、時として逆風になったりそていたので、充分な高度が取れていない事がわかります。 |
040515_07t.mpg | 0'13" | 2,369 kB | 04.05.15. | t | 袖山高原 | ちょっと雰囲気を出そうと、カメラすれすれに投げ出してみました。浮きは良くないけれど、地面をはうようなフライトがいい。この機体にしては最後は「沈んで」接地してます。 |
040515_13t.mpg | 0'18" | 3,137 kB | 04.05.15. | t | 袖山高原 | 向きは悪くても、少しは風があった方が時としては浮くようですね。(風は左側から、斜面にほぼ平行に吹いています。) |
040515_14tc.mpg | 0'06" | 1,191 kB | 04.05.15. | tc | 袖山高原 | 風が悪く、撮影をあきらめて帰ろうとした時に映したものです。すり抜けざまにサーボの音が聞こえてます。この機体の、ラダー機特有の横安定による姿勢の立て直しが見て取れます。 |
※ 記号:
s :ショックコード曳航
t :手投げ
c :対向撮影
sf :シャープ・フィルタにより画像加工
なお、撮影には30万画素[Hi8]8ミリカメラを使用
ファイル名 | 時間 | サイズ | 撮影日 | 記号 | 撮影場所 | 解説 |
060429-01-02m1VCD.mpg | 0'13" | 2,286 kB | 06.04.29. | t,VCD | 白樺平 | 空撮に使用した機体(翼 No.5)のフライト。カメラを載せる前の同じコースのフライトで、カメラ搭載時の倍近い時間飛んでいる。 |
060429-02-04m1VCD.mpg | 0'07" | 1,301 kB | 06.04.29. | t,a,VCD | 白樺平 | 初めての空撮飛行の記念映像。機体にとってカメラは重かったようでその上ノーズ・ヘビーぎみ、ドン着を繰り返していた。 |
060429-02-06m1VCD.mpg | 0'07" | 1,385 kB | 06.04.29. | t,a,VCD | 白樺平 | |
060429-02-08HQ.mpg | 0'09" | 9,506 kB | 06.04.29. | t,a,HQ | 白樺平 | |
060430-09-01m1VCD.mpg | 0'12" | 2,218 kB | 06.04.30. | t,c,VCD | 平井賀 | 翼 No.9 の性格が出ている。この翼は、旋回時に高度が急激に落ちる。それを防ごうとエレベータを吊るとスピードが抜けてしまい、直した時に更に高度を失う。 |
060430-09-05m1VCD.mpg | 0'07" | 1,312 kB | 06.04.30. | t,c,VCD | 平井賀 | カメラすれすれにフライト。 |
060515-10m1HQ.mpg | 0'14" | 13,998 kB | 06.05.15. | t,HQ | 白樺平 | この日は、翼 No.9 と翼 No.5 を同じコースで比較させた。翼 No.9 で旋回を含むコースを飛行。この翼にしては浮いているように見えるが、旋回が浅かったので向こう側の斜面にひっかかってしまった。 |
060515-06m1HQ.mpg | 0'14" | 13,996 kB | 06.05.15. | t,HQ | 白樺平 | 翼 No.5 で旋回を含むコースを飛行。旋回でエレベータを吊ってスピードが抜けても高度をロスしないし、ミスってロスしても直してからある程度回復できるのがこの翼の特徴。 |
060515-08m1HQ.mpg | 0'21" | 21,494 kB | 06.05.15. | t,HQ | 白樺平 | 翼 No.5 で旋回を含むコースを飛行。一つ目の旋回をきつめに取ってS字を描き、画面右側から左に向けて着陸させている。翼 No.9 では高度が落ちてしまうのでそこまで出来ない。 |
060515-13m1HQ.mpg | 0'31" | 31,498 kB | 06.05.15. | t,HQ | 白樺平 | 翼 No.9 で正対風直進発進。発進直後は風に乗って浮き上がったが、着陸ではやはり沈んでいる。 |
060515-15m1HQ.mpg | 0'30" | 29,996 kB | 06.05.15. | t,HQ | 白樺平 | 翼 No.5 で正対風直進発進。風は弱かったが、翼 No.9 より相当距離伸びている。伸び過ぎてしまったので旋回させたが、直すとまた浮いている。 |
※ 記号:
t :手投げ
c :対向撮影
a :空中撮影
VCD:mpeg-1 352x240pixel
HQ :mpeg-2 720x480pixel
なお、撮影には120万画素HDDカメラを使用