各国の航空戦力比較・爆撃機 |
page.02-0025 内容更新日:2007.12.31. レイアウト更新日:2024.10.08. 各国の航空戦力比較 へ戻る |
国 | 機体名 | 代表型名 | 全備重量(t) | 生産機数(千機) | 重量×機数 |
米 | ロッキード ハドソン | Mk.Ⅰ | 7.9 | 2.0 | 16 |
米 | ロッキード PV-1 ベンチュラ | 14.1 | 2.5 | 35 | |
米 | ロッキード PV-2 ハープーン | 16.3 | 0.5 | 8 | |
米 | マーチン メリーランド | ? | 0.4 | ? | |
米 | マーチン バルチモア | Mk.Ⅳ | 10.3 | 1.6 | 16 |
米 | ダグラス A-20 ハボック | G | 12.3 | 7.4 | 91 |
米 | ダグラス A-26 インベーダー | B | 15.9 | 2.4 | 38 |
米 | ボーイング B-17 フライング・フォートレス (4) | G | 29.7 | 12.7 | 377 |
米 | コンソリデーテッド B-24 リベレーター (4) | J | 29.5 | 18.4 | 543 |
米 | ノースアメリカン B-25 ミッチェル | J | 15.9 | 11 | 175 |
米 | マーチン B-26 マローダー | B | 15.4 | 5.2 | 80 |
米 | ボーイング B-29 スーパー・フォートレス (4) | A | 64.0 | 2.0 | 128 |
米 | コンベア B-32 ドミネーター | ? | ? | ? | |
米 | 合計 | 66.1+ | 1507+ | ||
英 | ブリストル ブレニム | Mk.Ⅰ | 5.7 | 4.0 | 23 |
英 | ハンドレ・ページ ハンプデン | 8.5 | 1.4 | 12 | |
英 | ビッカース ウェリントン | Mk.Ⅰ | 12.9 | 11.5 | 148 |
英 | ブリストル ボーフォート | Mk.Ⅰ | 9.6 | 1.4 | 13 |
英 | アームストロング・ホイットワース ホイットリー | Mk.Ⅴ | 12.8 | 1.6 | 20 |
英 | ショート スターリング (4) | Mk.Ⅰ | 26.9 | 2.4 | 65 |
英 | ハンドレ・ページ ハリファックス (4) | Mk.Ⅲ | 24.6 | 6.2 | 153 |
英 | アブロ ランカスター (4) | Mk.Ⅰ | 31.8 | 7.4 | 235 |
英 | 合計 | 35.9 | 669 | ||
独 | ユンカース Ju52/3m | g3e/g5e | 10.5 | 4 | 42 |
独 | ユンカース Ju86 | E-1 | 8.2 | ? | ? |
独 | ハインケル He111 | H-6 | 12.4 | 7 | 87 |
独 | ドルニエ Do17 | Z-2 | 8.6 | 0.5 | 4 |
独 | ユンカース Ju88(攻撃型) | G-7 | 13.1 | 12 | 157 |
独 | ハインケル He115 | B-1 | 9.1 | ? | ? |
独 | フォッケウルフ Fw200 (4) | C-1 | 22.7 | 0.3 | 7 |
独 | ドルニエ Do217(爆撃型) | E-1 | 15.0 | 1.5 | 23 |
独 | ハインケル He177 (4) | A-1 | 30.0 | 1.0 | 30 |
独 | ヘンシェル Hs129 | B-1 | 5.2 | ? | ? |
独 | ユンカース Ju188 | E-1 | 14.5 | 1.1 | 16 |
独 | アラド Ar234 | B-2 | 8.4 | 0.2 | 2 |
独 | ミステル 1 | 14.8 | ? | ? | |
独 | 合計 | 27.6+ | 368+ | ||
ソ | ツポレフ TB-3 (4) | 17.4 | 0.8 | 14 | |
ソ | ツポレフ SB-2 | 5.7 | 6.9 | 39 | |
ソ | イリューシン Il-4 | 10.0 | 5.3 | 53 | |
ソ | ペトリヤコフ Pe-8 (4) | 33.3 | ? | ? | |
ソ | ペトリヤコフ Pe-2 | 8.5 | 11.4 | 97 | |
ソ | ヤコブレフ Yak-4 | 5.2 | ? | ? | |
ソ | ツポレフ Tu-2 | 12.8 | 2.5 | 32 | |
ソ | 合計 | 26.9+ | 235+ | ||
日 | 三菱 G3M 96式陸攻 | G3M2 | 8.0 | 1.0 | 8 |
日 | 三菱 G4M 1式陸攻 | 22型 | 12.5 | 2.4 | 30 |
日 | 三菱 キ-21 97式重爆 | Ⅱ | 8.5 | 2.1 | 18 |
日 | 川崎 キ-48 99式双軽爆 | Ⅱ | 6.5 | 2.0 | 13 |
日 | 中島 キ-49 100式重爆 呑竜 | Ⅱ | 10.7 | 0.8 | 9 |
日 | 三菱 キ-67 4式重爆 飛竜 | Ⅰ | 13.8 | 0.7 | 10 |
日 | 空技廠 P1Y 陸爆 銀河 | P1Y1 | 10.5 | 1.1 | 12 |
日 | <参考>中島 G8N 18試陸攻 連山 (4) | (試作) | 31.2 | 0.0 | |
日 | 合計 | 10.1 | 100 | ||
伊 | SIAI マルケッティ SM.79 スパルビエロ | SM.79/SM.79Ⅲ | 10.5 | 1.2 | 13 |
伊 | SIAI マルケッティ SM.81 | 10.5 | 0.5 | 5 | |
伊 | SIAI マルケッティ SM.82 | 17.8 | 0.9 | 16 | |
伊 | SIAI マルケッティ SM.84 | 13.3 | 0.3 | 4 | |
伊 | フィアット BR.20 | 9.9 | 0.5 | 5 | |
伊 | カント Z.506 | B | 12.3 | 0.3 | 4 |
伊 | カント Z.1007 アルチオーネ | bis | 17.3 | 0.6 | 10 |
伊 | カント Z.1018 | 11.5 | 0 | 0 | |
伊 | ピアッジョ P.108 (4) | 29.9 | 0.0 | 0 | |
伊 | 合計 | 4.3 | 57 | ||
仏 | アミオ 143 | 9.7 | 0.2 | 2 | |
仏 | ブロック 210 | 10.2 | 0.3 | 3 | |
仏 | ファルマン F.222 (4) | 17.7 | 0.1 | 2 | |
仏 | ブロック 131 | 8.6 | 0.1 | 1 | |
仏 | リオレ・オリビエ 451 | 11.4 | 0.5 | 6 | |
仏 | アミオ 354 | 11.3 | ? | ? | |
仏 | 合計 | 1.2+ | 14+ | ||
チェコ | アエロ A-101 | ? | 0.0 | 0 | |
蘭 | フォッカー T Ⅷ | 5.0 | 0.0 | 0 | |
ポー ランド |
P.Z.L. P.37 | B | 8.6 | 0.1 | 1 |
スウェ ーデン |
サーブ 18 | A | 8.1 | 0.1 | 1 |